年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,117,658 | 1,318,806 | 1,920,438 | 1,996,928 | 2,314,601 | 2,468,761 | 2,223,360 | 2,470,626 | 16,831,178 | ||||
2023 | 1,322,152 | 1,545,596 | 1,946,996 | 1,731,809 | 1,879,725 | 1,989,168 | 1,853,016 | 2,012,734 | 1,938,714 | 1,757,922 | 2,094,412 | 2,354,924 | 22,427,168 |
2022 | 1,716,913 | 1,347,784 | 2,064,011 | 1,856,484 | 1,827,020 | 2,520,208 | 1,894,600 | 2,146,555 | 2,240,735 | 2,086,441 | 2,207,669 | 2,640,140 | 24,548,560 |
2021 | 1,862,320 | 1,173,925 | 1,591,181 | 1,897,598 | 1,848,778 | 1,777,843 | 1,644,890 | 1,839,467 | 1,609,977 | 1,541,247 | 1,907,822 | 2,555,990 | 21,251,038 |
2020 | 762,123 | 896,053 | 1,069,945 | 925,927 | 1,002,291 | 1,013,623 | 1,101,351 | 1,192,501 | 1,419,243 | 1,437,264 | 1,716,731 | 1,905,888 | 14,442,940 |
2019 | 681,668 | 476,336 | 766,115 | 858,992 | 965,954 | 923,552 | 932,791 | 1,054,901 | 1,026,608 | 1,287,604 | 1,255,874 | 1,399,236 | 11,629,631 |
2018 | 804,362 | 396,073 | 735,483 | 699,729 | 688,815 | 775,034 | 732,094 | 829,308 | 626,068 | 785,457 | 718,037 | 856,775 | 8,647,235 |
2017 | 573,153 | 561,541 | 701,694 | 603,681 | 700,801 | 650,438 | 612,218 | 600,055 | 524,169 | 609,882 | 636,059 | 763,514 | 7,537,205 |
日期 | 時間 | 標題 | |
---|---|---|---|
2024/06/28 | 113/06/28時間 : 14時30分 | 公告本公司召開法人說明會相關訊息 | |
證券交易所法說會影音連結網址 : https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/A1254962C130-38BD7D7A-3521-11EF-8145/?categoryId=101
|
|||
2023/11/29 | 112/11/29時間 : 16時00分 | 公告本公司召開法人說明會相關訊息 | |
證券交易所法說會影音連結網址 : https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/A7726E10C387-2DD0398A-8E9B-11EE-AF53/?categoryId=101
|
|||
2022/11/25 | 111/11/25時間 : 14時00分 | 公告本公司召開法人說明會相關訊息 | |
證券交易所法說會影音連結網址 : https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/101/2182451A5070-635B5EEB-6C96-11ED-8D56/?categoryId=101
|
|||
2021/11/15 | 110/11/15時間 : 14時00分 | 公告本公司召開法人說明會相關訊息 | |
|